MOQ: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Kartonnen doos na poly zak. 4 stokjes per karton |
Delivery Period: | 7-12days |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Supply Capacity: | 1500pcs per week |
Beschrijving van watervoorfiltratie
WECHANGE filtercartridge voor het opvouwen van de strengen (polypropyleen, ontvet katoen, glasvezel, polyester) die volgens een specifieke dichtheid nauwkeurig op het poreus (PP, roestvrij staal) skelet wordt gewreven,met een honingraatstructuur. Geschikt voor een laag viscositeit, lage onzuiverheid filtratie, kan effectief verwijderen van opgeschort materiaal, deeltjes, roest en andere afvalstoffen in de materiële vloeistof, met zeer goede filtratie eigenschappen.
Toepassing van waterprefiltratie
Kenmerken van watervoorfiltratie
Operatiekarakteristiek van watervoorfiltratie
Buitendeursdiameter | 2.5 ̊/63 mm |
Lange | 10 ̊/254 mm 20 ̊/508 mm 30 ̊/762 mm 40 ̊/1016 mm |
Maximale temperatuur | 80°C ((△P 0,1Mpa) |
Een verschil in de druk voor vernieuwing | 0.2MPa |
Uitvoerende norm | Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorwaarden: |
Schoonheid | Het product bevat geen deeltjes, vezels of andere vreemde voorwerpen die afvallen |
Bioveiligheid | Alle ingrediënten voldoen aan de USP (United States Pharmacopoeia) niveau 6 plastic testen |
Toegankelijkheid van voedsel | Alle ingrediënten voldoen aan GB 4806.7-2016 |
Naamgeving van waterprefiltratie
WF | SW | C | 0500 | 10 | ||
Handelsmerk | Formulier | Filtratiemateriaal | Precisiteit | lengte | Adapter | O-ring |
WECHANFIB | Snoerwond | PP-garens van katoen | 0100 1 μm | 10 10 | ||
0200 2 μm | 20 20 | |||||
0300 3 μm | 30 30 | |||||
0500 5 μm | 40 40 | |||||
1000 10 μm | ||||||
2000 20 μm |
Wechange String Wund Filter Cartridges Product Lijst | ||||||
Membraanmateriaal | Type nr. | Toepassing | Grootte van de poriën | Diameter | Lange | Adapter |
μm | mm | Inch | ||||
PP/Cotten | WF-SW-P-0100-5 | Vloeistofvoorfiltratie, veiligheidsfiltratie, Verklaringsfiltratie. |
1 | 63 | 5" | - |
PP/Cotten | WF-SW-P-0100-10 | 1 | 63 | 10" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0100-20 | 1 | 63 | 20" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0100-30 | 1 | 63 | 30" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0100-40 | 1 | 63 | 40" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0300-5 | 3 | 63 | 5" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0300-10 | 3 | 63 | 10" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0300-20 | 3 | 63 | 20" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0300-30 | 3 | 63 | 30" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0300-40 | 3 | 63 | 40" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0500-5 | 5 | 63 | 5" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0500-10 | 5 | 63 | 10" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0500-20 | 5 | 63 | 20" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0500-30 | 5 | 63 | 30" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0500-40 | 5 | 63 | 40" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-1000-5 | 10 | 63 | 5" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-1000-10 | 10 | 63 | 10" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-1000-20 | 10 | 63 | 20" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-1000-30 | 10 | 63 | 30" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-1000-40 | 10 | 63 | 40" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-2000-5 | 20 | 63 | 5" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-2000-10 | 20 | 63 | 10" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-2000-20 | 20 | 63 | 20" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-2000-30 | 20 | 63 | 30" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-2000-40 | 20 | 63 | 40" |
De PP (Polypropyleen) smeltgeblazen filterpatroon is een filterelement dat speciaal is ontworpen voor primaire filtratie in waterbehandelingsprocessen.die een uitstekende chemische stabiliteit en biocompatibiliteit heeft, is niet-toxisch en geurloos en is geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen voor waterbehandeling.
1- Beveiligingsfiltratie.
2.filtratie voor het ophelderen
* Het kan effectief ophangende deeltjes, bacteriën, virussen en andere onzuiverheden in water vasthouden, waardoor een efficiënte filtratieprestatie wordt geboden;
* Het heeft een goede weerstand tegen chemische corrosie en is bestand tegen de erosie van de meeste zuren, basen en organische oplosmiddelen;
* Het kan effectief microdeeltjes, colloïden, bacteriën en andere verontreinigende stoffen uit het water verwijderen, waardoor de efficiëntie en levensduur van latere behandelingsapparatuur worden verbeterd;
* Strikt kwaliteitscontrolesysteem, volledige productieprocesstroom;
* Korte levertijd;
* Flexibel betaalmiddel: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Gratis technische ondersteuning;
* Andere specifieke afmetingen kunnen worden aangepast;
Afmetingen (nominale):
Overdosis | 63 mm |
Lange |
254 mm, 508 mm, 762 mm, 1016 mm. |
Bierverhelderingsfiltercartridge prestaties:
Bioveiligheid | Alle ingrediënten voldoen aan de USP (United States Pharmacopoeia) niveau 6 plastic testen |
Toegankelijkheid van voedsel | Alle ingrediënten voldoen aan GB 4806.7-2016 |
Uitvoerende norm | Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorwaarden: |
Schoonheid | Het product bevat geen deeltjes, vezels of andere vreemde voorwerpen die afvallen |
De maximale werktemperatuur | 60°C ((△P 0,1Mpa) |
Een verschil in de druk voor vernieuwing | 0.2MPa |
MOQ: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Kartonnen doos na poly zak. 4 stokjes per karton |
Delivery Period: | 7-12days |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Supply Capacity: | 1500pcs per week |
Beschrijving van watervoorfiltratie
WECHANGE filtercartridge voor het opvouwen van de strengen (polypropyleen, ontvet katoen, glasvezel, polyester) die volgens een specifieke dichtheid nauwkeurig op het poreus (PP, roestvrij staal) skelet wordt gewreven,met een honingraatstructuur. Geschikt voor een laag viscositeit, lage onzuiverheid filtratie, kan effectief verwijderen van opgeschort materiaal, deeltjes, roest en andere afvalstoffen in de materiële vloeistof, met zeer goede filtratie eigenschappen.
Toepassing van waterprefiltratie
Kenmerken van watervoorfiltratie
Operatiekarakteristiek van watervoorfiltratie
Buitendeursdiameter | 2.5 ̊/63 mm |
Lange | 10 ̊/254 mm 20 ̊/508 mm 30 ̊/762 mm 40 ̊/1016 mm |
Maximale temperatuur | 80°C ((△P 0,1Mpa) |
Een verschil in de druk voor vernieuwing | 0.2MPa |
Uitvoerende norm | Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorwaarden: |
Schoonheid | Het product bevat geen deeltjes, vezels of andere vreemde voorwerpen die afvallen |
Bioveiligheid | Alle ingrediënten voldoen aan de USP (United States Pharmacopoeia) niveau 6 plastic testen |
Toegankelijkheid van voedsel | Alle ingrediënten voldoen aan GB 4806.7-2016 |
Naamgeving van waterprefiltratie
WF | SW | C | 0500 | 10 | ||
Handelsmerk | Formulier | Filtratiemateriaal | Precisiteit | lengte | Adapter | O-ring |
WECHANFIB | Snoerwond | PP-garens van katoen | 0100 1 μm | 10 10 | ||
0200 2 μm | 20 20 | |||||
0300 3 μm | 30 30 | |||||
0500 5 μm | 40 40 | |||||
1000 10 μm | ||||||
2000 20 μm |
Wechange String Wund Filter Cartridges Product Lijst | ||||||
Membraanmateriaal | Type nr. | Toepassing | Grootte van de poriën | Diameter | Lange | Adapter |
μm | mm | Inch | ||||
PP/Cotten | WF-SW-P-0100-5 | Vloeistofvoorfiltratie, veiligheidsfiltratie, Verklaringsfiltratie. |
1 | 63 | 5" | - |
PP/Cotten | WF-SW-P-0100-10 | 1 | 63 | 10" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0100-20 | 1 | 63 | 20" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0100-30 | 1 | 63 | 30" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0100-40 | 1 | 63 | 40" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0300-5 | 3 | 63 | 5" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0300-10 | 3 | 63 | 10" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0300-20 | 3 | 63 | 20" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0300-30 | 3 | 63 | 30" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0300-40 | 3 | 63 | 40" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0500-5 | 5 | 63 | 5" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0500-10 | 5 | 63 | 10" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0500-20 | 5 | 63 | 20" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0500-30 | 5 | 63 | 30" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-0500-40 | 5 | 63 | 40" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-1000-5 | 10 | 63 | 5" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-1000-10 | 10 | 63 | 10" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-1000-20 | 10 | 63 | 20" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-1000-30 | 10 | 63 | 30" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-1000-40 | 10 | 63 | 40" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-2000-5 | 20 | 63 | 5" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-2000-10 | 20 | 63 | 10" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-2000-20 | 20 | 63 | 20" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-2000-30 | 20 | 63 | 30" | ||
PP/Cotten | WF-SW-P-2000-40 | 20 | 63 | 40" |
De PP (Polypropyleen) smeltgeblazen filterpatroon is een filterelement dat speciaal is ontworpen voor primaire filtratie in waterbehandelingsprocessen.die een uitstekende chemische stabiliteit en biocompatibiliteit heeft, is niet-toxisch en geurloos en is geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen voor waterbehandeling.
1- Beveiligingsfiltratie.
2.filtratie voor het ophelderen
* Het kan effectief ophangende deeltjes, bacteriën, virussen en andere onzuiverheden in water vasthouden, waardoor een efficiënte filtratieprestatie wordt geboden;
* Het heeft een goede weerstand tegen chemische corrosie en is bestand tegen de erosie van de meeste zuren, basen en organische oplosmiddelen;
* Het kan effectief microdeeltjes, colloïden, bacteriën en andere verontreinigende stoffen uit het water verwijderen, waardoor de efficiëntie en levensduur van latere behandelingsapparatuur worden verbeterd;
* Strikt kwaliteitscontrolesysteem, volledige productieprocesstroom;
* Korte levertijd;
* Flexibel betaalmiddel: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Gratis technische ondersteuning;
* Andere specifieke afmetingen kunnen worden aangepast;
Afmetingen (nominale):
Overdosis | 63 mm |
Lange |
254 mm, 508 mm, 762 mm, 1016 mm. |
Bierverhelderingsfiltercartridge prestaties:
Bioveiligheid | Alle ingrediënten voldoen aan de USP (United States Pharmacopoeia) niveau 6 plastic testen |
Toegankelijkheid van voedsel | Alle ingrediënten voldoen aan GB 4806.7-2016 |
Uitvoerende norm | Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorwaarden: |
Schoonheid | Het product bevat geen deeltjes, vezels of andere vreemde voorwerpen die afvallen |
De maximale werktemperatuur | 60°C ((△P 0,1Mpa) |
Een verschil in de druk voor vernieuwing | 0.2MPa |