MOQ: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | plastic doos + karton |
Delivery Period: | 7-12days |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Supply Capacity: | 1500pcs per week |
Beschrijving van water/vloeistofprefiltratie
WECHEN PO nanovezel membraan is een uniek product van Wuhan WECHEN Company, met onafhankelijke intellectuele eigendomsrechten.hoge hydrofilisiteitHet is een zeer laag extract, een lage niet-specifieke adsorptie, een uitstekende oplosmiddelweerstand en andere kenmerken.75 μm) en diameters ((13 mm/25 mm/47 mm/50 mm/60 mm) die de verontreinigingen van deeltjes en micro-organismen effectief kunnen verwijderenHet WECHEN PO nanovezel membraan kan worden gebruikt in de levenswetenschappen, farmaceutische, milieu, voedsel en drank, chemische, landbouw en andere velden.
Toepassing van water/vloeistofprefiltratie
Kenmerken van water/vloeistofprefiltratie
Operatiekarakteristiek van water/vloeistofprefiltratie
Indeks | Technische specificaties | ||
Poregrootte ((μm) | 0.22 | 0.45 | 0.75 |
Membraanmateriaal | O.O. | O.O. | O.O. |
Dikte ((μm) | 50 tot 60 | 50 tot 60 | 50 tot 60 |
Stroom (water, ml/min/cm)2/bar) | ≥ 5 | ≥ 100 | ≥ 250 |
Bubble Point (ehanol, bar) | ≥ 17 | ≥ 0.9 | ≥ 0.5 |
Naamgeving van water/vloeistofprefiltratie
WF | MF | ST | F | 13 | 22 |
Handelsmerk | Formulier | Steriliseren | Membraan | Diameter | Grootte van de poriën |
WECHANFIB | Membraanfilter | Steriliseren | Blank PO | 13 13 mm | 10 0,10 μm |
F PTFE | 25 25 mm | 22 0,22 μm | |||
P PP | 50 50 mm | 45 0,45 μm | |||
S-PES | 60 60 mm | 70 0,70 μm | |||
N Nylon | Op maat | 80 0,80 μm |
Wechange Nanofiber Membrane Discs Product Lijst | ||||
Membraanmateriaal | Type nr. | Toepassing | Grootte van de poriën | Diameter |
μm | mm | |||
O.O. | WF-MF-13-22 | Gewone efficiënte filtratie, zoals farmaceutische oplossingen, buffers, media; Het monster moet worden voorzien van een afzuig- of afzuigplaat. zuivering van waterige en organische oplossingen; Biologische monstervoorbereiding; Voorbereiding van monsters voor milieu-analyse. |
0.22 | 13 |
O.O. | WF-MF-25-22 | 0.22 | 25 | |
O.O. | WF-MF-47-22 | 0.22 | 47 | |
O.O. | WF-MF-50-22 | 0.22 | 50 | |
O.O. | WF-MF-60-22 | 0.22 | 60 | |
O.O. | WF-MF-13-45 | 0.45 | 13 | |
O.O. | WF-MF-25-45 | 0.45 | 25 | |
O.O. | WF-MF-47-45 | 0.45 | 47 | |
O.O. | WF-MF-50-45 | 0.45 | 50 | |
O.O. | WF-MF-60-45 | 0.45 | 60 | |
O.O. | WF-MF-13-75 | 0.75 | 13 | |
O.O. | WF-MF-25-75 | 0.75 | 25 | |
O.O. | WF-MF-47-75 | 0.75 | 47 | |
O.O. | WF-MF-50-75 | 0.75 | 50 | |
O.O. | WF-MF-60-75 | 0.75 | 60 |
Een nanovezel membraan schijf is een speciaal type filtratiemedium, gekenmerkt door zijn structuur bestaande uit tal van kleine nanovezels.met een diameter van 1 tot en met 100 nanometerDe vervaardiging van een dergelijke membraan schijf omvat gewoonlijk electrospinning technologie, een proces dat de extrusie van polymer oplossingen of smelt via een hoge druk spuitstuk omvat,gevolgd door de vorming van fijne vezels door de werking van een elektrisch veld.
1.Gemeenschappelijke efficiënte filtratie, zoals farmaceutische oplossingen, buffers, media
2.De fijne neerslagstoffen en gesuspendeerde vaste stoffen uit het monster verwijderen of vangen
3.Reiniging van waterige en organische oplossingen
4Biologische monstervoorbereiding
5Voorbereiding van het monster voor milieu-analyse
* Bezit een hoge efficiëntie bij adsorptie en onderschepping;
* Verwijdert fijne deeltjes, bacteriën, virussen, enz. effectief en kan zelfs filtratieprecisie tot op de nanoschaal bereiken;
* heeft een goede biocompatibiliteit om nadelige effecten op biologische organismen te voorkomen;
* Strikt kwaliteitscontrolesysteem, volledige productieprocesstroom;
* Korte levertijd;
* Flexibel betaalmiddel: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Gratis technische ondersteuning;
* Andere specifieke afmetingen kunnen worden aangepast;
Prestaties:
Membraanmateriaal |
Grootte van de poriën (μm) |
Dikte (μm) |
Stroom (water, ml/min/cm)2/bar) | Bubble Point (ethanol, bar) |
O.O. | 0.2 | 50 tot 60 | ≥ 5 | ≥ 17 |
O.O. | 0.45 | 50 tot 60 | ≥ 100 | ≥ 0.9 |
O.O. | 0.75 | 50 tot 60 | ≥ 250 | ≥ 0.5 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | plastic doos + karton |
Delivery Period: | 7-12days |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Supply Capacity: | 1500pcs per week |
Beschrijving van water/vloeistofprefiltratie
WECHEN PO nanovezel membraan is een uniek product van Wuhan WECHEN Company, met onafhankelijke intellectuele eigendomsrechten.hoge hydrofilisiteitHet is een zeer laag extract, een lage niet-specifieke adsorptie, een uitstekende oplosmiddelweerstand en andere kenmerken.75 μm) en diameters ((13 mm/25 mm/47 mm/50 mm/60 mm) die de verontreinigingen van deeltjes en micro-organismen effectief kunnen verwijderenHet WECHEN PO nanovezel membraan kan worden gebruikt in de levenswetenschappen, farmaceutische, milieu, voedsel en drank, chemische, landbouw en andere velden.
Toepassing van water/vloeistofprefiltratie
Kenmerken van water/vloeistofprefiltratie
Operatiekarakteristiek van water/vloeistofprefiltratie
Indeks | Technische specificaties | ||
Poregrootte ((μm) | 0.22 | 0.45 | 0.75 |
Membraanmateriaal | O.O. | O.O. | O.O. |
Dikte ((μm) | 50 tot 60 | 50 tot 60 | 50 tot 60 |
Stroom (water, ml/min/cm)2/bar) | ≥ 5 | ≥ 100 | ≥ 250 |
Bubble Point (ehanol, bar) | ≥ 17 | ≥ 0.9 | ≥ 0.5 |
Naamgeving van water/vloeistofprefiltratie
WF | MF | ST | F | 13 | 22 |
Handelsmerk | Formulier | Steriliseren | Membraan | Diameter | Grootte van de poriën |
WECHANFIB | Membraanfilter | Steriliseren | Blank PO | 13 13 mm | 10 0,10 μm |
F PTFE | 25 25 mm | 22 0,22 μm | |||
P PP | 50 50 mm | 45 0,45 μm | |||
S-PES | 60 60 mm | 70 0,70 μm | |||
N Nylon | Op maat | 80 0,80 μm |
Wechange Nanofiber Membrane Discs Product Lijst | ||||
Membraanmateriaal | Type nr. | Toepassing | Grootte van de poriën | Diameter |
μm | mm | |||
O.O. | WF-MF-13-22 | Gewone efficiënte filtratie, zoals farmaceutische oplossingen, buffers, media; Het monster moet worden voorzien van een afzuig- of afzuigplaat. zuivering van waterige en organische oplossingen; Biologische monstervoorbereiding; Voorbereiding van monsters voor milieu-analyse. |
0.22 | 13 |
O.O. | WF-MF-25-22 | 0.22 | 25 | |
O.O. | WF-MF-47-22 | 0.22 | 47 | |
O.O. | WF-MF-50-22 | 0.22 | 50 | |
O.O. | WF-MF-60-22 | 0.22 | 60 | |
O.O. | WF-MF-13-45 | 0.45 | 13 | |
O.O. | WF-MF-25-45 | 0.45 | 25 | |
O.O. | WF-MF-47-45 | 0.45 | 47 | |
O.O. | WF-MF-50-45 | 0.45 | 50 | |
O.O. | WF-MF-60-45 | 0.45 | 60 | |
O.O. | WF-MF-13-75 | 0.75 | 13 | |
O.O. | WF-MF-25-75 | 0.75 | 25 | |
O.O. | WF-MF-47-75 | 0.75 | 47 | |
O.O. | WF-MF-50-75 | 0.75 | 50 | |
O.O. | WF-MF-60-75 | 0.75 | 60 |
Een nanovezel membraan schijf is een speciaal type filtratiemedium, gekenmerkt door zijn structuur bestaande uit tal van kleine nanovezels.met een diameter van 1 tot en met 100 nanometerDe vervaardiging van een dergelijke membraan schijf omvat gewoonlijk electrospinning technologie, een proces dat de extrusie van polymer oplossingen of smelt via een hoge druk spuitstuk omvat,gevolgd door de vorming van fijne vezels door de werking van een elektrisch veld.
1.Gemeenschappelijke efficiënte filtratie, zoals farmaceutische oplossingen, buffers, media
2.De fijne neerslagstoffen en gesuspendeerde vaste stoffen uit het monster verwijderen of vangen
3.Reiniging van waterige en organische oplossingen
4Biologische monstervoorbereiding
5Voorbereiding van het monster voor milieu-analyse
* Bezit een hoge efficiëntie bij adsorptie en onderschepping;
* Verwijdert fijne deeltjes, bacteriën, virussen, enz. effectief en kan zelfs filtratieprecisie tot op de nanoschaal bereiken;
* heeft een goede biocompatibiliteit om nadelige effecten op biologische organismen te voorkomen;
* Strikt kwaliteitscontrolesysteem, volledige productieprocesstroom;
* Korte levertijd;
* Flexibel betaalmiddel: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Gratis technische ondersteuning;
* Andere specifieke afmetingen kunnen worden aangepast;
Prestaties:
Membraanmateriaal |
Grootte van de poriën (μm) |
Dikte (μm) |
Stroom (water, ml/min/cm)2/bar) | Bubble Point (ethanol, bar) |
O.O. | 0.2 | 50 tot 60 | ≥ 5 | ≥ 17 |
O.O. | 0.45 | 50 tot 60 | ≥ 100 | ≥ 0.9 |
O.O. | 0.75 | 50 tot 60 | ≥ 250 | ≥ 0.5 |