MOQ: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Plastic jar + karton |
Delivery Period: | 7-12days |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Supply Capacity: | 1500pcs per week |
Beschrijving van watervoorfiltratie
WECHENFIB PES-Syringe Sterilisatie Filter hebben een goede hydrofilisiteit, lage eiwit adsorptie, hoge chemische en thermische stabiliteit, sterke zuur en alkalisch bestand (pH 1-13) oplossing stabiliteit,hoge mechanische sterkte en lage oplosingssnelheidHet kan worden gesteriliseerd door autoklaving (30min/121°C) en ethyleenoxide, enz. Het is geschikt voor het filteren van op water gebaseerde oplossingen en het bereiden van biologische monsters.
Toepassing van waterprefiltratie
Kenmerken van watervoorfiltratie
Filterprestaties van watervoorfiltratie
Indeks | Technische specificaties |
Grootte van de poriën | 0.22 μm |
Diameter | 13 mm/25 mm/33 mm |
Effectief filterscherm | 0.8/4/6cm2 |
Extract | HPLC-certificering |
Bioveiligheid | Volgens USP<88> voor tests van kunststof van klasse VI |
Bacteriële test | Volgens de bacteriële uitdagingstest (BCT) met ≥ 1 × 107cfu/cm2Brevundimonas diminuta. |
pH-bereik | 1-13 |
Volume van de steekproef | 10 ml/80 ml/150 ml |
Volume van de opslag | ≤ 100μL/200μL/300μL |
Stroomsnelheid (water, 1 bar) | 10 ml/min,40 ml/min,60 ml/min |
Huismateriaal | PP |
Membraanmateriaal | PES |
Max. temperatuur | 50°C |
Max. werkdruk | 4.5 bar |
Housing-splitsingsdruk | ≥ 7 bar |
Bubbelpunt | 3.0 bar ((water) |
Verbinding | Luer Slip |
Sterilisatie | Sterilisatie met ethyleenoxide |
Naamgeving van waterprefiltratie
WF | ZT | ST | S | 25 | 45 |
Handelsmerk | Type | Steriliseren | Membraan | Diameter | Grootte van de poriën |
WECHANFIB | Spuit | Steriliseren | Blank PO | 13 mm | 10 0,10 μm |
F PTFE | 25 mm | 22 0,22 μm | |||
P PP | 33 mm | 45 0,45 μm | |||
S-PES | 70 0,70 μm | ||||
Een PA6 |
Membraanmateriaal | Type nr. | Toepassing | Grootte van de poriën | Diameter |
μm | mm | |||
PES | WF-ZT-ST-S-13-22 | Liquid Medicine Sterile Filtration, Food Fermentation Liquid Sterile; Tissue Culture Media Filtration; Buffer Filtration. | 0.22 | 13 |
PES | WF-ZT-ST-S-25-22 | 0.22 | 25 | |
PES | WF-ZT-ST-S-33-22 | 0.22 | 33 |
De filtercapsule is gemaakt van polyether sulfone (PES), een materiaal dat bekend staat om zijn hoge temperatuurbestendigheid, chemische corrosiebestendigheid, hoge mechanische sterkte en uitstekende biocompatibiliteit.voor eenmaalgebruikHet is geschikt voor verschillende toepassingen die een voorafgaande filtratie van watermonsters of vloeibare monsters vereisen.
1.HPLC, MS-monstervoorbereiding
2Filtratie op basis van wateroplossing
3Filtratie van weefselmedium
4.filtratie van microbiële media
5.Bufferoplossingfiltratie
6Filtratie van farmaceutische oplossingen
* Biocompatibiliteit: de filtercapsule zal het vloeibare geneesmiddel of vloeibare monsters in water niet verontreinigen, waardoor de veiligheid van het filtratieproces wordt gewaarborgd;
* Het bevat een filtermembraan met een fijne poriegrootte, die deeltjes effectief vasthoudt terwijl de vloeistof erdoorheen kan gaan;
* Het wordt gebruikt voor de voorlopige waterfiltratie om te voorkomen dat deeltjes in latere precisiefiltratie- of analyseapparatuur terechtkomen;
* Strikt kwaliteitscontrolesysteem, volledige productieprocesstroom;
* Korte levertijd;
* Flexibel betaalmiddel: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Gratis technische ondersteuning;
* Andere specifieke afmetingen kunnen worden aangepast;
Prestaties:
Indeks | Technische specificaties | ||
Grootte van de poriën | 0.22 μm | 0.45 μm | 00,75 μm |
Diameter | 13 mm/25 mm/33 mm | 13 mm/25 mm/33 mm | 13 mm/25 mm/33 mm |
Effectief filterscherm |
0.8/4/6cm2 |
0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 |
Extract | HPLC-certificering | HPLC-certificering | HPLC-certificering |
pH-bereik | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Volume van de steekproef | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml |
Volume van de opslag | ≤ 100μL/200μL/300μL | ≤ 100μL/200μL/300μL | ≤ 100μL/200μL/300μL |
Stroomsnelheid (water, 1 bar) | 10 ml/min,40 ml/min,60 ml/min | 20 ml/min,80 ml/min,160 ml/min, | 40 ml/min, 150 ml/min, 250 ml/min, |
Huismateriaal | PP | PP | PP |
Membraanmateriaal | PES | PES | PES |
Max. temperatuur | 60°C | 60°C | 60°C |
Max. werkdruk | 4.5 bar | 4.5 bar | 4.5 bar |
Housing-splitsingsdruk | ≥ 7 bar | ≥ 7 bar | ≥ 7 bar |
Bubbelpunt | 3.0 bar ((water) |
2.0 bar ((water) |
1.0 bar ((water) |
Verbinding | Luer Slip | Luer Slip | Luer Slip |
Sterilisatie | niet-steriele | niet-steriele | niet-steriele |
MOQ: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Plastic jar + karton |
Delivery Period: | 7-12days |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Supply Capacity: | 1500pcs per week |
Beschrijving van watervoorfiltratie
WECHENFIB PES-Syringe Sterilisatie Filter hebben een goede hydrofilisiteit, lage eiwit adsorptie, hoge chemische en thermische stabiliteit, sterke zuur en alkalisch bestand (pH 1-13) oplossing stabiliteit,hoge mechanische sterkte en lage oplosingssnelheidHet kan worden gesteriliseerd door autoklaving (30min/121°C) en ethyleenoxide, enz. Het is geschikt voor het filteren van op water gebaseerde oplossingen en het bereiden van biologische monsters.
Toepassing van waterprefiltratie
Kenmerken van watervoorfiltratie
Filterprestaties van watervoorfiltratie
Indeks | Technische specificaties |
Grootte van de poriën | 0.22 μm |
Diameter | 13 mm/25 mm/33 mm |
Effectief filterscherm | 0.8/4/6cm2 |
Extract | HPLC-certificering |
Bioveiligheid | Volgens USP<88> voor tests van kunststof van klasse VI |
Bacteriële test | Volgens de bacteriële uitdagingstest (BCT) met ≥ 1 × 107cfu/cm2Brevundimonas diminuta. |
pH-bereik | 1-13 |
Volume van de steekproef | 10 ml/80 ml/150 ml |
Volume van de opslag | ≤ 100μL/200μL/300μL |
Stroomsnelheid (water, 1 bar) | 10 ml/min,40 ml/min,60 ml/min |
Huismateriaal | PP |
Membraanmateriaal | PES |
Max. temperatuur | 50°C |
Max. werkdruk | 4.5 bar |
Housing-splitsingsdruk | ≥ 7 bar |
Bubbelpunt | 3.0 bar ((water) |
Verbinding | Luer Slip |
Sterilisatie | Sterilisatie met ethyleenoxide |
Naamgeving van waterprefiltratie
WF | ZT | ST | S | 25 | 45 |
Handelsmerk | Type | Steriliseren | Membraan | Diameter | Grootte van de poriën |
WECHANFIB | Spuit | Steriliseren | Blank PO | 13 mm | 10 0,10 μm |
F PTFE | 25 mm | 22 0,22 μm | |||
P PP | 33 mm | 45 0,45 μm | |||
S-PES | 70 0,70 μm | ||||
Een PA6 |
Membraanmateriaal | Type nr. | Toepassing | Grootte van de poriën | Diameter |
μm | mm | |||
PES | WF-ZT-ST-S-13-22 | Liquid Medicine Sterile Filtration, Food Fermentation Liquid Sterile; Tissue Culture Media Filtration; Buffer Filtration. | 0.22 | 13 |
PES | WF-ZT-ST-S-25-22 | 0.22 | 25 | |
PES | WF-ZT-ST-S-33-22 | 0.22 | 33 |
De filtercapsule is gemaakt van polyether sulfone (PES), een materiaal dat bekend staat om zijn hoge temperatuurbestendigheid, chemische corrosiebestendigheid, hoge mechanische sterkte en uitstekende biocompatibiliteit.voor eenmaalgebruikHet is geschikt voor verschillende toepassingen die een voorafgaande filtratie van watermonsters of vloeibare monsters vereisen.
1.HPLC, MS-monstervoorbereiding
2Filtratie op basis van wateroplossing
3Filtratie van weefselmedium
4.filtratie van microbiële media
5.Bufferoplossingfiltratie
6Filtratie van farmaceutische oplossingen
* Biocompatibiliteit: de filtercapsule zal het vloeibare geneesmiddel of vloeibare monsters in water niet verontreinigen, waardoor de veiligheid van het filtratieproces wordt gewaarborgd;
* Het bevat een filtermembraan met een fijne poriegrootte, die deeltjes effectief vasthoudt terwijl de vloeistof erdoorheen kan gaan;
* Het wordt gebruikt voor de voorlopige waterfiltratie om te voorkomen dat deeltjes in latere precisiefiltratie- of analyseapparatuur terechtkomen;
* Strikt kwaliteitscontrolesysteem, volledige productieprocesstroom;
* Korte levertijd;
* Flexibel betaalmiddel: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Gratis technische ondersteuning;
* Andere specifieke afmetingen kunnen worden aangepast;
Prestaties:
Indeks | Technische specificaties | ||
Grootte van de poriën | 0.22 μm | 0.45 μm | 00,75 μm |
Diameter | 13 mm/25 mm/33 mm | 13 mm/25 mm/33 mm | 13 mm/25 mm/33 mm |
Effectief filterscherm |
0.8/4/6cm2 |
0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 |
Extract | HPLC-certificering | HPLC-certificering | HPLC-certificering |
pH-bereik | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Volume van de steekproef | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml |
Volume van de opslag | ≤ 100μL/200μL/300μL | ≤ 100μL/200μL/300μL | ≤ 100μL/200μL/300μL |
Stroomsnelheid (water, 1 bar) | 10 ml/min,40 ml/min,60 ml/min | 20 ml/min,80 ml/min,160 ml/min, | 40 ml/min, 150 ml/min, 250 ml/min, |
Huismateriaal | PP | PP | PP |
Membraanmateriaal | PES | PES | PES |
Max. temperatuur | 60°C | 60°C | 60°C |
Max. werkdruk | 4.5 bar | 4.5 bar | 4.5 bar |
Housing-splitsingsdruk | ≥ 7 bar | ≥ 7 bar | ≥ 7 bar |
Bubbelpunt | 3.0 bar ((water) |
2.0 bar ((water) |
1.0 bar ((water) |
Verbinding | Luer Slip | Luer Slip | Luer Slip |
Sterilisatie | niet-steriele | niet-steriele | niet-steriele |