MOQ: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Kartonnen doos na poly zak. 4 stokjes per karton |
Delivery Period: | 7-12days |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Supply Capacity: | 1500pcs per week |
Beschrijving
WECHANFIB PES Nanofiber Membrane Filter Cartridge gebruikt een hoogwaardig, gevouwen PES membraan.PES-filterpatronen zijn speciaal ontworpen voor een effectieve beheersing van de biologische belasting en een betrouwbare verwijdering van deeltjes uit een breed scala aan vloeistofstromenZe bieden de beste, meest efficiënte en betrouwbare prestaties voor kritieke prefiltratie toepassingen.
Toepassing
Kenmerken
Operatiekarakteristiek
Buitendeursdiameter | 2.7 ′′/69 mm |
Lange | 5×/127mm 10×/254mm 20×/508mm 30×/762mm 40×/1016mm |
Grootte van de poriën | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 0.8, 1.2, 3,0 μm |
Maximale temperatuur | 80°C |
Maximale werkdruk |
Voorwaartsrichting: 0,58 MPa ((25±2°C) 0.24MPa ((80±2°C) * Het wordt niet aanbevolen voor omgekeerd gebruik |
Filtratiegebieden |
5°≥0,34m2; 10°≥0,68m2; 20°≥1,36m2 30 ‰ ≥ 2,04 m2; 40 ‰ ≥ 2,72 m2 |
Integrity Testing |
Bubbelpunt ≥60KPa Druk 50 KPa, diffusiestroom < 10 ml/min Bij 25°C werd watervrije ethanol gebruikt als bevochtigingsoplossing en werd gecomprimeerde lucht gebruikt om de bubbelpuntwaarden tegen de diffusiestromen te testen. |
Sterilisatie | 30 keer (121,4°C, 30 min offline hoge-druk stoomsterilisatie) |
Bacteriële retentiecapaciteit |
Minimale retentieratio 107CFU/cm2 Het product is getest tegenSerratia marcescens(ATCC14756) met behulp van de ASTM-methode F838. |
Extraherbare stof |
< 50 mg/m2 Na sterilisatie met stoom onder hoge druk ((121,4°C,60 min), 25°C ± 2°C onderdompeling in zuiver water gedurende 24 uur |
Bioveiligheid | Het niveau van endotoxine < 0,25 EU/ml en de extractieoplossing heeft geen acute toxiciteit |
Schoonheid |
In de gefilterde vloeistof werden geen vezels of andere zichtbare vreemde voorwerpen aangetroffen. *Lampentest volgens de Chinese Farmacopee, editie 2020 <0904> |
Stroompercentage
Materiaal van de structuur
Filtermedia | PES ((Polyether-sulfoon) |
Deflectorlaag | Polypropyleen |
Geheimen/havens | Hoge temperatuurbestendige polypropyleen |
Adapter | Polypropyleen |
Gezegels | Silicone/EPDM |
Reglement voor de benaming
WF | PL | S | 0500 | 10 | Een | S |
Handelsmerk | Formulier | Filtratiemateriaal | Precisiteit | lengte | Adapter | O-ring |
WECHANFIB | Gelieve | PES | 0010 0,10 μm | 5 5 | A 222/ FIN | S Silicone |
0022 0,22 μm | 10 10 | B 222/Flat End Cap | E EPDM | |||
0045 0,45 μm | 20 20 | C 226/ FIN | V FKM | |||
0065 0,65 μm | 30 30 | D 226/ Flat-end cap | T PTFE | |||
0080 0,8 μm | 40 40 | E DOE |
Wechange Geplete Filtercartridge Productlijst | ||||||
Membraanmateriaal | Type nr. | Toepassing | Grootte van de poriën | Diameter | Lange | Adapter |
μm | mm | Inch | ||||
PES | WF-PL-S-0010-5-* | Drank eindfiltratie, micro-elektronica vloeistoffiltratie, vloeistof steriele filtratie, buffer- en cultuurmediumfiltratie, biologische producten steriele filtratie. | 0.1 | 69 | 5" |
De "*" geeft het type vanVerbinding&ZEAL RING, ze zijn aanpasbaar en hebben onderstaande optie codes: 1,Verbinding: A 222/Fin B 222/Flat End Cap C 226/Fin D 226/Flat End Cap E DOE
2,Verzegelring: S Silicone E EDPM ((Ethyleen Propyleendiene Monomeer) V FKM (Fluorrubber) T PTFE(Polytetra- fluorethyleen) |
PES | WF-PL-S-0010-10-* | 0.1 | 69 | 10" | ||
PES | WF-PL-S-0010-20-* | 0.1 | 69 | 20" | ||
PES | WF-PL-S-0010-30-* | 0.1 | 69 | 30" | ||
PES | WF-PL-S-0010-40- | 0.1 | 69 | 40" | ||
PES | WF-PL-S-0022-5-* | 0.22 | 69 | 5" | ||
PES | WF-PL-S-0022-10-* | 0.22 | 69 | 10" | ||
PES | WF-PL-S-0022-20-* | 0.22 | 69 | 20" | ||
PES | WF-PL-S-0022-30- | 0.22 | 69 | 30" | ||
PES | WF-PL-S-0022-40-* | 0.22 | 69 | 40" | ||
PES | WF-PL-S-0045-5- | 0.45 | 69 | 5" | ||
PES | WF-PL-S-0045-10-* | 0.45 | 69 | 10" | ||
PES | WF-PL-S-0045-20-* | 0.45 | 69 | 20" | ||
PES | WF-PL-S-0045-30- | 0.45 | 69 | 30" | ||
PES | WF-PL-S-0045-40- | 0.45 | 69 | 40" | ||
PES | WF-PL-S-0065-5- | 0.65 | 69 | 5" | ||
PES | WF-PL-S-0065-10-* | 0.65 | 69 | 10" | ||
PES | WF-PL-S-0065-20-* | 0.65 | 69 | 20" | ||
PES | WF-PL-S-0065-30* | 0.65 | 69 | 30" | ||
PES | WF-PL-S-0065-40- | 0.65 | 69 | 40" | ||
PES | WF-PL-S-0080-5-* | 0.8 | 69 | 5" | ||
PES | WF-PL-S-0080-10-* | 0.8 | 69 | 10" | ||
PES | WF-PL-S-0080-20-* | 0.8 | 69 | 20" | ||
PES | WF-PL-S-0080-30 | 0.8 | 69 | 30" | ||
PES | WF-PL-S-0080-40* | 0.8 | 69 | 40" | ||
PES | WF-PL-S-0120-5-* | 1.2 | 69 | 5" | ||
PES | WF-PL-S-0120-10-* | 1.2 | 69 | 10" | ||
PES | WF-PL-S-0120-20-* | 1.2 | 69 | 20" | ||
PES | WF-PL-S-0120-30-* | 1.2 | 69 | 30" | ||
PES | WF-PL-S-0120-40-* | 1.2 | 69 | 40" | ||
PES | WF-PL-S-0300-5-* | 3 | 69 | 5" | ||
PES | WF-PL-S-0300-10-* | 3 | 69 | 10" | ||
PES | WF-PL-S-0300-20-* | 3 | 69 | 20" | ||
PES | WF-PL-S-0300-30-* | 3 | 69 | 30" | ||
PES | WF-PL-S-0300-40-* | 3 | 69 | 40" |
Voeg toe:7th Bldg., Junshan Entrepreneurship Industrial Park, Wuhan Economic & Technological Development Zone, Wuhan 430056, China.
Telefoon:+86 - 27 - 5936 7813
Website:https://www.wechanfib.com
E-mail:Sales@wechange.com.cn
MOQ: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Kartonnen doos na poly zak. 4 stokjes per karton |
Delivery Period: | 7-12days |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Supply Capacity: | 1500pcs per week |
Beschrijving
WECHANFIB PES Nanofiber Membrane Filter Cartridge gebruikt een hoogwaardig, gevouwen PES membraan.PES-filterpatronen zijn speciaal ontworpen voor een effectieve beheersing van de biologische belasting en een betrouwbare verwijdering van deeltjes uit een breed scala aan vloeistofstromenZe bieden de beste, meest efficiënte en betrouwbare prestaties voor kritieke prefiltratie toepassingen.
Toepassing
Kenmerken
Operatiekarakteristiek
Buitendeursdiameter | 2.7 ′′/69 mm |
Lange | 5×/127mm 10×/254mm 20×/508mm 30×/762mm 40×/1016mm |
Grootte van de poriën | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 0.8, 1.2, 3,0 μm |
Maximale temperatuur | 80°C |
Maximale werkdruk |
Voorwaartsrichting: 0,58 MPa ((25±2°C) 0.24MPa ((80±2°C) * Het wordt niet aanbevolen voor omgekeerd gebruik |
Filtratiegebieden |
5°≥0,34m2; 10°≥0,68m2; 20°≥1,36m2 30 ‰ ≥ 2,04 m2; 40 ‰ ≥ 2,72 m2 |
Integrity Testing |
Bubbelpunt ≥60KPa Druk 50 KPa, diffusiestroom < 10 ml/min Bij 25°C werd watervrije ethanol gebruikt als bevochtigingsoplossing en werd gecomprimeerde lucht gebruikt om de bubbelpuntwaarden tegen de diffusiestromen te testen. |
Sterilisatie | 30 keer (121,4°C, 30 min offline hoge-druk stoomsterilisatie) |
Bacteriële retentiecapaciteit |
Minimale retentieratio 107CFU/cm2 Het product is getest tegenSerratia marcescens(ATCC14756) met behulp van de ASTM-methode F838. |
Extraherbare stof |
< 50 mg/m2 Na sterilisatie met stoom onder hoge druk ((121,4°C,60 min), 25°C ± 2°C onderdompeling in zuiver water gedurende 24 uur |
Bioveiligheid | Het niveau van endotoxine < 0,25 EU/ml en de extractieoplossing heeft geen acute toxiciteit |
Schoonheid |
In de gefilterde vloeistof werden geen vezels of andere zichtbare vreemde voorwerpen aangetroffen. *Lampentest volgens de Chinese Farmacopee, editie 2020 <0904> |
Stroompercentage
Materiaal van de structuur
Filtermedia | PES ((Polyether-sulfoon) |
Deflectorlaag | Polypropyleen |
Geheimen/havens | Hoge temperatuurbestendige polypropyleen |
Adapter | Polypropyleen |
Gezegels | Silicone/EPDM |
Reglement voor de benaming
WF | PL | S | 0500 | 10 | Een | S |
Handelsmerk | Formulier | Filtratiemateriaal | Precisiteit | lengte | Adapter | O-ring |
WECHANFIB | Gelieve | PES | 0010 0,10 μm | 5 5 | A 222/ FIN | S Silicone |
0022 0,22 μm | 10 10 | B 222/Flat End Cap | E EPDM | |||
0045 0,45 μm | 20 20 | C 226/ FIN | V FKM | |||
0065 0,65 μm | 30 30 | D 226/ Flat-end cap | T PTFE | |||
0080 0,8 μm | 40 40 | E DOE |
Wechange Geplete Filtercartridge Productlijst | ||||||
Membraanmateriaal | Type nr. | Toepassing | Grootte van de poriën | Diameter | Lange | Adapter |
μm | mm | Inch | ||||
PES | WF-PL-S-0010-5-* | Drank eindfiltratie, micro-elektronica vloeistoffiltratie, vloeistof steriele filtratie, buffer- en cultuurmediumfiltratie, biologische producten steriele filtratie. | 0.1 | 69 | 5" |
De "*" geeft het type vanVerbinding&ZEAL RING, ze zijn aanpasbaar en hebben onderstaande optie codes: 1,Verbinding: A 222/Fin B 222/Flat End Cap C 226/Fin D 226/Flat End Cap E DOE
2,Verzegelring: S Silicone E EDPM ((Ethyleen Propyleendiene Monomeer) V FKM (Fluorrubber) T PTFE(Polytetra- fluorethyleen) |
PES | WF-PL-S-0010-10-* | 0.1 | 69 | 10" | ||
PES | WF-PL-S-0010-20-* | 0.1 | 69 | 20" | ||
PES | WF-PL-S-0010-30-* | 0.1 | 69 | 30" | ||
PES | WF-PL-S-0010-40- | 0.1 | 69 | 40" | ||
PES | WF-PL-S-0022-5-* | 0.22 | 69 | 5" | ||
PES | WF-PL-S-0022-10-* | 0.22 | 69 | 10" | ||
PES | WF-PL-S-0022-20-* | 0.22 | 69 | 20" | ||
PES | WF-PL-S-0022-30- | 0.22 | 69 | 30" | ||
PES | WF-PL-S-0022-40-* | 0.22 | 69 | 40" | ||
PES | WF-PL-S-0045-5- | 0.45 | 69 | 5" | ||
PES | WF-PL-S-0045-10-* | 0.45 | 69 | 10" | ||
PES | WF-PL-S-0045-20-* | 0.45 | 69 | 20" | ||
PES | WF-PL-S-0045-30- | 0.45 | 69 | 30" | ||
PES | WF-PL-S-0045-40- | 0.45 | 69 | 40" | ||
PES | WF-PL-S-0065-5- | 0.65 | 69 | 5" | ||
PES | WF-PL-S-0065-10-* | 0.65 | 69 | 10" | ||
PES | WF-PL-S-0065-20-* | 0.65 | 69 | 20" | ||
PES | WF-PL-S-0065-30* | 0.65 | 69 | 30" | ||
PES | WF-PL-S-0065-40- | 0.65 | 69 | 40" | ||
PES | WF-PL-S-0080-5-* | 0.8 | 69 | 5" | ||
PES | WF-PL-S-0080-10-* | 0.8 | 69 | 10" | ||
PES | WF-PL-S-0080-20-* | 0.8 | 69 | 20" | ||
PES | WF-PL-S-0080-30 | 0.8 | 69 | 30" | ||
PES | WF-PL-S-0080-40* | 0.8 | 69 | 40" | ||
PES | WF-PL-S-0120-5-* | 1.2 | 69 | 5" | ||
PES | WF-PL-S-0120-10-* | 1.2 | 69 | 10" | ||
PES | WF-PL-S-0120-20-* | 1.2 | 69 | 20" | ||
PES | WF-PL-S-0120-30-* | 1.2 | 69 | 30" | ||
PES | WF-PL-S-0120-40-* | 1.2 | 69 | 40" | ||
PES | WF-PL-S-0300-5-* | 3 | 69 | 5" | ||
PES | WF-PL-S-0300-10-* | 3 | 69 | 10" | ||
PES | WF-PL-S-0300-20-* | 3 | 69 | 20" | ||
PES | WF-PL-S-0300-30-* | 3 | 69 | 30" | ||
PES | WF-PL-S-0300-40-* | 3 | 69 | 40" |
Voeg toe:7th Bldg., Junshan Entrepreneurship Industrial Park, Wuhan Economic & Technological Development Zone, Wuhan 430056, China.
Telefoon:+86 - 27 - 5936 7813
Website:https://www.wechanfib.com
E-mail:Sales@wechange.com.cn